Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Hubungan Dalam KK di Nagari Koto Laweh, 2024
Tabel Hubungan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KEPALA KELUARGA | 1379 | 25,87% | 1132 | 21,23% | 247 | 4,63% |
2 | SUAMI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | ISTRI | 1018 | 19,10% | 0 | 0,00% | 1018 | 19,10% |
4 | ANAK | 2811 | 52,73% | 1569 | 29,43% | 1242 | 23,30% |
5 | MENANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | CUCU | 11 | 0,21% | 10 | 0,19% | 1 | 0,02% |
7 | ORANGTUA | 9 | 0,17% | 3 | 0,06% | 6 | 0,11% |
8 | MERTUA | 26 | 0,49% | 5 | 0,09% | 21 | 0,39% |
9 | FAMILI LAIN | 74 | 1,39% | 44 | 0,83% | 30 | 0,56% |
10 | PEMBANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | LAINNYA | 2 | 0,04% | 0 | 0,00% | 2 | 0,04% |
JUMLAH | 5330 | 99,98% | 2763 | 51,83% | 2567 | 48,15% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5331 | 100,00% | 2764 | 51,85% | 2567 | 48,15% |
Diperbarui pada : 16 Oktober 2024