You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Nagari Koto Laweh
Nagari Koto Laweh

Kec. Lembang Jaya, Kab. Solok, Provinsi Sumatera Barat

Selamat Datang di Website Resmi Nagari Koto Laweh Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Nagari Koto Laweh, 2024

Grafik Pekerjaan

Cetak Unduh

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1344 25,21% 746 13,99% 598 11,22%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1104 20,71% 0 0,00% 1104 20,71%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1311 24,59% 684 12,83% 627 11,76%
4 PENSIUNAN 14 0,26% 12 0,23% 2 0,04%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 21 0,39% 11 0,21% 10 0,19%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 2 0,04% 2 0,04% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 11 0,21% 8 0,15% 3 0,06%
9 PETANI/PEKEBUN 945 17,73% 805 15,10% 140 2,63%
10 PETERNAK 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 37 0,69% 26 0,49% 11 0,21%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 18 0,34% 7 0,13% 11 0,21%
19 BURUH HARIAN LEPAS 8 0,15% 8 0,15% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 8 0,15% 7 0,13% 1 0,02%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 6 0,11% 6 0,11% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 14 0,26% 14 0,26% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 6 0,11% 4 0,08% 2 0,04%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
65 GURU 15 0,28% 4 0,08% 11 0,21%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 3 0,06% 0 0,00% 3 0,06%
74 PERAWAT 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 24 0,45% 24 0,45% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 164 3,08% 139 2,61% 25 0,47%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 263 4,93% 245 4,60% 18 0,34%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 5330 99,98% 2763 51,83% 2567 48,15%
BELUM MENGISI 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
TOTAL 5331 100,00% 2764 51,85% 2567 48,15%

Diperbarui pada : 16 Oktober 2024